绍兴市高级中学2021年自主招生审核通过名单
绍兴市高级中学2021年自主招生审核通过名单
根据绍兴市教育局有关文件精神,经学生自愿报名、初中学校推荐、本校审核,现将报考本校自主招生考试具有测试资格的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 中考报名序号 | 报考项目 |
1 | 程世杰 | 49210002 | 科创特色班 |
2 | 张予桐 | 49210040 | 科创特色班 |
3 | 王彧涵 | 49210442 | 科创特色班 |
4 | 张哲涵 | 49210523 | 科创特色班 |
5 | 张浩宇 | 49230072 | 科创特色班 |
6 | 言禹嫣 | 49240130 | 科创特色班 |
7 | 李宇涵 | 49240142 | 科创特色班 |
8 | 陶熹炎 | 49250229 | 科创特色班 |
9 | 柴卓琪 | 49250231 | 科创特色班 |
10 | 陈涛 | 49260003 | 科创特色班 |
11 | 王禹涛 | 49260004 | 科创特色班 |
12 | 朱颖 | 49260013 | 科创特色班 |
13 | 伍永治 | 49260018 | 科创特色班 |
14 | 陈礼响 | 49260019 | 科创特色班 |
15 | 张鹏飞 | 49260021 | 科创特色班 |
序号 | 姓名 | 中考报名序号 | 报考项目 |
16 | 王水晶 | 49260028 | 科创特色班 |
17 | 詹舒铭 | 49260037 | 科创特色班 |
18 | 王可雯 | 49260058 | 科创特色班 |
19 | 李柔仪 | 49260059 | 科创特色班 |
20 | 于静雯 | 49260061 | 科创特色班 |
21 | 吴鑫杰 | 49260088 | 科创特色班 |
22 | 王传硕 | 49260093 | 科创特色班 |
23 | 凌欣颖 | 49260117 | 科创特色班 |
24 | 杜佳莹 | 49260133 | 科创特色班 |
25 | 邵诗沂 | 49260193 | 科创特色班 |
26 | 金佳怡 | 49270033 | 科创特色班 |
27 | 鲁敏颖 | 49270113 | 科创特色班 |
28 | 董佳瑶 | 49270238 | 科创特色班 |
29 | 张璐 | 49270255 | 科创特色班 |
30 | 乐玉芹 | 49280032 | 科创特色班 |
31 | 杨甜甜 | 49280038 | 科创特色班 |
32 | 周秀蓉 | 49280041 | 科创特色班 |
33 | 何瑞琪 | 49280064 | 科创特色班 |
34 | 黄小芹 | 49280066 | 科创特色班 |
35 | 戴凌尔 | 49280089 | 科创特色班 |
36 | 章成之 | 49290195 | 科创特色班 |
序号 | 姓名 | 中考报名序号 | 报考项目 |
37 | 余晨杰 | 49290301 | 科创特色班 |
38 | 孙浩洲 | 49290339 | 科创特色班 |
39 | 章嘉烨 | 49300139 | 科创特色班 |
40 | 赵林飞 | 49300175 | 科创特色班 |
41 | 王佳囡 | 49310113 | 科创特色班 |
42 | 孙文涛 | 49310173 | 科创特色班 |
43 | 孔修远 | 49310271 | 科创特色班 |
44 | 黄海燕 | 49310307 | 科创特色班 |
45 | 王浩麒 | 49310339 | 科创特色班 |
46 | 祝旻阳 | 49310347 | 科创特色班 |
47 | 张雁 | 49310362 | 科创特色班 |
48 | 宓玮 | 49310373 | 科创特色班 |
49 | 朱祺航 | 49310386 | 科创特色班 |
50 | 胡玥 | 49310391 | 科创特色班 |
51 | 于珊珊 | 49310407 | 科创特色班 |
52 | 喻筱梵 | 49310408 | 科创特色班 |
53 | 申智源 | 49320020 | 科创特色班 |
54 | 诸佳雨 | 49320160 | 科创特色班 |
55 | 陶泽锋 | 49320233 | 科创特色班 |
56 | 陈雅琪 | 49320243 | 科创特色班 |
57 | 莫婷婷 | 49320253 | 科创特色班 |
序号 | 姓名 | 中考报名序号 | 报考项目 |
58 | 牛强强 | 49320254 | 科创特色班 |
59 | 张紫璇 | 49320277 | 科创特色班 |
60 | 钟嘉仪 | 49320279 | 科创特色班 |
61 | 李淦淦 | 49320289 | 科创特色班 |
62 | 马冬炎 | 49320295 | 科创特色班 |
63 | 潘峻杰 | 49320298 | 科创特色班 |
64 | 孙荣贵 | 49320346 | 科创特色班 |
65 | 程哲恺 | 49320448 | 科创特色班 |
66 | 胡天威 | 49320455 | 科创特色班 |
67 | 李世源 | 49320495 | 科创特色班 |
68 | 郭一纯 | 49320533 | 科创特色班 |
69 | 金欣瑜 | 49320539 | 科创特色班 |
70 | 陈国庆 | 49320605 | 科创特色班 |
71 | 李雨纯 | 49330016 | 科创特色班 |
72 | 陶圣哲 | 49330025 | 科创特色班 |
73 | 郑歆钰 | 49330039 | 科创特色班 |
74 | 冯天桥 | 49330090 | 科创特色班 |
75 | 胡芳瑜 | 49330137 | 科创特色班 |
76 | 朱淳 | 49330163 | 科创特色班 |
77 | 冯丞峰 | 49330176 | 科创特色班 |
78 | 林思恬 | 49330185 | 科创特色班 |
序号 | 姓名 | 中考报名序号 | 报考项目 |
79 | 罗钰颖 | 49330186 | 科创特色班 |
80 | 施陈宇 | 49330192 | 科创特色班 |
81 | 喻祺轩 | 49330206 | 科创特色班 |
82 | 马嘉楠 | 49330232 | 科创特色班 |
83 | 潘珍妮 | 49330235 | 科创特色班 |
84 | 俞欣婕 | 49330287 | 科创特色班 |
85 | 樊高琪 | 49330304 | 科创特色班 |
86 | 金莹 | 49330310 | 科创特色班 |
87 | 刘佳音 | 49330314 | 科创特色班 |
88 | 鲁涵昕 | 49330358 | 科创特色班 |
89 | 蔡芳 | 49330379 | 科创特色班 |
90 | 冯金楠 | 49330388 | 科创特色班 |
91 | 金叶楠 | 49330393 | 科创特色班 |
92 | 齐诗语 | 49330405 | 科创特色班 |
93 | 胡晨浩 | 49330424 | 科创特色班 |
94 | 冯熠琪 | 49330543 | 科创特色班 |
95 | 查岩峰 | 49330578 | 科创特色班 |
96 | 廖永超 | 49330588 | 科创特色班 |
97 | 舒诗帆 | 49330635 | 科创特色班 |
98 | 章梦佳 | 49330651 | 科创特色班 |
99 | 沈宇洋 | 49340213 | 科创特色班 |
序号 | 姓名 | 中考报名序号 | 报考项目 |
100 | 孙家烨 | 49360002 | 科创特色班 |
101 | 姚佳乐 | 49360046 | 科创特色班 |
102 | 林雨骋 | 49360121 | 科创特色班 |
103 | 许思源 | 49360131 | 科创特色班 |
104 | 郭志豪 | 49360133 | 科创特色班 |
105 | 孙亮 | 49360136 | 科创特色班 |
106 | 邵佳怡 | 49360152 | 科创特色班 |
107 | 李世聪 | 49360165 | 科创特色班 |
108 | 马静文 | 49360167 | 科创特色班 |
109 | 王宏魁 | 49360168 | 科创特色班 |
110 | 余涛 | 49360202 | 科创特色班 |
111 | 辛佳乐 | 49360214 | 科创特色班 |
112 | 屠婧斐 | 49360275 | 科创特色班 |
113 | 田振雨 | 49360306 | 科创特色班 |
114 | 朱沁雨 | 49360311 | 科创特色班 |
115 | 廖梦妮 | 49360343 | 科创特色班 |
116 | 沈京京 | 49360387 | 科创特色班 |
117 | 尉震东 | 49360390 | 科创特色班 |
118 | 陈泽睿 | 49360421 | 科创特色班 |
119 | 邓勇超 | 49360426 | 科创特色班 |
120 | 李嘉禾 | 49360434 | 科创特色班 |
序号 | 姓名 | 中考报名序号 | 报考项目 |
121 | 熊慧灵 | 49370012 | 科创特色班 |
122 | 刘婷婷 | 49370024 | 科创特色班 |
123 | 刘梦莎 | 49370026 | 科创特色班 |
124 | 金可莹 | 49370031 | 科创特色班 |
125 | 张斌 | 49370046 | 科创特色班 |
126 | 徐凯楠 | 49370050 | 科创特色班 |
127 | 殷翊航 | 49370082 | 科创特色班 |
128 | 单浩钧 | 49380003 | 科创特色班 |
129 | 孟泽恒 | 49380007 | 科创特色班 |
130 | 钱函烁 | 49380008 | 科创特色班 |
131 | 王世权 | 49380011 | 科创特色班 |
132 | 秦珂卿 | 49380025 | 科创特色班 |
133 | 施瑜灵 | 49380027 | 科创特色班 |
134 | 薛瀚淋 | 49380043 | 科创特色班 |
135 | 陈烨 | 49380065 | 科创特色班 |
136 | 孟凯杰 | 49380199 | 科创特色班 |
137 | 顾笪芸 | 49380210 | 科创特色班 |
138 | 何亦乔 | 49380212 | 科创特色班 |
139 | 阮沁怡 | 49380216 | 科创特色班 |
140 | 王皓泽 | 49380242 | 科创特色班 |
141 | 梁文政 | 49380259 | 科创特色班 |
序号 | 姓名 | 中考报名序号 | 报考项目 |
142 | 陶俊豪 | 49380263 | 科创特色班 |
143 | 高吉菲 | 49380302 | 科创特色班 |
144 | 何诗琪 | 49380304 | 科创特色班 |
145 | 叶圣豪 | 49380342 | 科创特色班 |
146 | 朱毫坤 | 49380347 | 科创特色班 |
147 | 沈凌杰 | 49380359 | 科创特色班 |
148 | 唐露 | 49380402 | 科创特色班 |
149 | 胡淇淇 | 49390016 | 科创特色班 |
150 | 娄卓涵 | 49390092 | 科创特色班 |
151 | 侯心愉 | 49390100 | 科创特色班 |
152 | 余家乐 | 49390120 | 科创特色班 |
153 | 杨圣君 | 49390121 | 科创特色班 |
154 | 张灵浩 | 49390155 | 科创特色班 |
155 | 张银宁 | 49390209 | 科创特色班 |
156 | 柴梦怡 | 49390219 | 科创特色班 |
157 | 刘若彤 | 49390220 | 科创特色班 |
158 | 邱钦峰 | 49390225 | 科创特色班 |
159 | 刘成 | 49390238 | 科创特色班 |
160 | 谭鑫鑫 | 49400007 | 科创特色班 |
161 | 何泽榆 | 49400013 | 科创特色班 |
162 | 史凯 | 49400016 | 科创特色班 |
序号 | 姓名 | 中考报名序号 | 报考项目 |
163 | 何灏浩 | 49400092 | 科创特色班 |
164 | 马朱钦 | 49430003 | 科创特色班 |
165 | 阮臻皓 | 49430013 | 科创特色班 |
166 | 马世杰 | 49430038 | 科创特色班 |
167 | 马依敏 | 49430039 | 科创特色班 |
168 | 俞嘉妮 | 49430062 | 科创特色班 |
169 | 杨锦涛 | 49430084 | 科创特色班 |
170 | 马姒欢 | 49430106 | 科创特色班 |
171 | 范晓迪 | 49430123 | 科创特色班 |
172 | 曾羽铂 | 49430208 | 科创特色班 |
173 | 许芷青 | 49430216 | 科创特色班 |
174 | 孙湘婷 | 49430221 | 科创特色班 |
175 | 李梦菲 | 49430223 | 科创特色班 |
176 | 陈一妍 | 49430259 | 科创特色班 |
177 | 段镇江 | 49430268 | 科创特色班 |
178 | 田宇杰 | 49440087 | 科创特色班 |
179 | 吴诗瑜 | 49450011 | 科创特色班 |
180 | 倪楚璇 | 49450028 | 科创特色班 |
181 | 潘泓宇 | 49450068 | 科创特色班 |
182 | 董青青 | 49460013 | 科创特色班 |
183 | 朱逸明 | 49460016 | 科创特色班 |
序号 | 姓名 | 中考报名序号 | 报考项目 |
184 | 黄音音 | 49460018 | 科创特色班 |
1 | 傅倾元 | 49210065 | 美术特色班 |
2 | 杜思妤 | 49210110 | 美术特色班 |
3 | 戴丽淇 | 49210189 | 美术特色班 |
4 | 祁洢晨 | 49210284 | 美术特色班 |
5 | 鲁熠天 | 49210308 | 美术特色班 |
6 | 阮麒毓 | 49210330 | 美术特色班 |
7 | 陶一丁 | 49210354 | 美术特色班 |
8 | 鲁晨悦 | 49210417 | 美术特色班 |
9 | 王沁颖 | 49210588 | 美术特色班 |
10 | 丁一然 | 49210623 | 美术特色班 |
11 | 骆冬阳 | 49210685 | 美术特色班 |
12 | 宣智瀚 | 49210700 | 美术特色班 |
13 | 刘一珂 | 49230053 | 美术特色班 |
14 | 陈悦 | 49230059 | 美术特色班 |
15 | 祝妍 | 49230127 | 美术特色班 |
16 | 虞鸿 | 49230131 | 美术特色班 |
17 | 刘怡辛 | 49240099 | 美术特色班 |
18 | 黄钰涵 | 49250275 | 美术特色班 |
19 | 倪好 | 49250293 | 美术特色班 |
20 | 孙琳滢 | 49250535 | 美术特色班 |
序号 | 姓名 | 中考报名序号 | 报考项目 |
21 | 尹一诺 | 49250581 | 美术特色班 |
22 | 罗萌萌 | 49260030 | 美术特色班 |
23 | 陈思淇 | 49270026 | 美术特色班 |
24 | 范文程 | 49270049 | 美术特色班 |
25 | 傅卓瑜 | 49270067 | 美术特色班 |
26 | 汤高欣 | 49270155 | 美术特色班 |
27 | 王曼菲 | 49270250 | 美术特色班 |
28 | 马彦睿 | 49280095 | 美术特色班 |
29 | 严钱美子 | 49290048 | 美术特色班 |
30 | 吴佳雯 | 49290123 | 美术特色班 |
31 | 诸璐斐 | 49290216 | 美术特色班 |
32 | 谢晓楠 | 49290221 | 美术特色班 |
33 | 裘可然 | 49290223 | 美术特色班 |
34 | 杜怡然 | 49290320 | 美术特色班 |
35 | 沈梵瑶 | 49290322 | 美术特色班 |
36 | 杜好 | 49290362 | 美术特色班 |
37 | 肖婷予 | 49290364 | 美术特色班 |
38 | 葛言 | 49290374 | 美术特色班 |
39 | 孙瑜 | 49290410 | 美术特色班 |
40 | 单匡余 | 49290532 | 美术特色班 |
41 | 陈璟怡 | 49300112 | 美术特色班 |
序号 | 姓名 | 中考报名序号 | 报考项目 |
42 | 卢舒瑶 | 49300117 | 美术特色班 |
43 | 刘嘉欣 | 49300181 | 美术特色班 |
44 | 陈以诺 | 49310147 | 美术特色班 |
45 | 冯若窈 | 49310150 | 美术特色班 |
46 | 樊欣鑫 | 49310227 | 美术特色班 |
47 | 俞斐 | 49310279 | 美术特色班 |
48 | 陆奕 | 49310398 | 美术特色班 |
49 | 李晓宇 | 49320131 | 美术特色班 |
50 | 王冠烨 | 49320348 | 美术特色班 |
51 | 杨旭樱 | 49330034 | 美术特色班 |
52 | 资可怡 | 49330042 | 美术特色班 |
53 | 孙雨燕 | 49330060 | 美术特色班 |
54 | 冯晨 | 49330089 | 美术特色班 |
55 | 王欣祺 | 49330199 | 美术特色班 |
56 | 张智强 | 49330251 | 美术特色班 |
57 | 韩锦霞 | 49340078 | 美术特色班 |
58 | 王钺央 | 49340120 | 美术特色班 |
59 | 蒋言妍 | 49340301 | 美术特色班 |
60 | 成易非 | 49340387 | 美术特色班 |
61 | 李佳乐 | 49360122 | 美术特色班 |
62 | 王宇 | 49360241 | 美术特色班 |
序号 | 姓名 | 中考报名序号 | 报考项目 |
63 | 刘星雨 | 49360320 | 美术特色班 |
64 | 郭银 | 49360396 | 美术特色班 |
65 | 鲁瑜婷 | 49370065 | 美术特色班 |
66 | 诸雨婷 | 49380063 | 美术特色班 |
67 | 李雨格 | 49380102 | 美术特色班 |
68 | 骆王飞 | 49390210 | 美术特色班 |
69 | 范晓燕 | 49430159 | 美术特色班 |
70 | 陈洁 | 49440037 | 美术特色班 |
71 | 周飞颖 | 49450050 | 美术特色班 |
72 | 韩丹林 | 49450062 | 美术特色班 |
1 | 王朝辉 | 49240005 | 体育特长生 |
2 | 赵妹 | 49260105 | 体育特长生 |
3 | 吕天琦 | 49270180 | 体育特长生 |
4 | 宋陈宇 | 49290340 | 体育特长生 |
5 | 郭思妤 | 49310230 | 体育特长生 |
6 | 娄安琦 | 49310311 | 体育特长生 |
7 | 李滢滢 | 49320416 | 体育特长生 |
8 | 朱恒利 | 49320562 | 体育特长生 |
9 | 张馨文 | 49330080 | 体育特长生 |
10 | 马世涛 | 49330517 | 体育特长生 |
11 | 陈梦婷 | 49360099 | 体育特长生 |
序号 | 姓名 | 中考报名序号 | 报考项目 |
12 | 胡昱青 | 49360324 | 体育特长生 |
13 | 许云洁 | 49360341 | 体育特长生 |
14 | 李飞瑶 | 49360416 | 体育特长生 |
15 | 祝锦祺 | 49380049 | 体育特长生 |
16 | 梁帅帅 | 49390083 | 体育特长生 |
17 | 王依玲 | 49430004 | 体育特长生 |
18 | 孙琦 | 49430117 | 体育特长生 |
19 | 鲍卓妍 | 49430312 | 体育特长生 |
20 | 江舒丹 | 49450007 | 体育特长生 |
1 | 戴逸阳 | 49210213 | 音乐特长生 |
2 | 戴诗昱 | 49210324 | 音乐特长生 |
3 | 汪可瑶 | 49210499 | 音乐特长生 |
4 | 张雯淇 | 49270164 | 音乐特长生 |
5 | 陈乐易 | 49290232 | 音乐特长生 |
6 | 王婧 | 49290315 | 音乐特长生 |
7 | 陈予之 | 49300143 | 音乐特长生 |
8 | 赵佳怡 | 49310037 | 音乐特长生 |
9 | 谢小奕 | 49330030 | 音乐特长生 |
10 | 陈怡飞 | 49330086 | 音乐特长生 |
11 | 郭淼 | 49330095 | 音乐特长生 |
12 | 冯沁宇 | 49330133 | 音乐特长生 |
序号 | 姓名 | 中考报名序号 | 报考项目 |
13 | 谢妤奇 | 49380061 | 音乐特长生 |
14 | 何雨婷 | 49380097 | 音乐特长生 |
15 | 谢含菲 | 49380119 | 音乐特长生 |
16 | 郦思苇 | 49380214 | 音乐特长生 |
17 | 刘嘉欣 | 49400044 | 音乐特长生 |
绍兴市高级中学2021年自主招生相关测试考生须知202105261950357435.doc
绍兴市高级中学
2021-05-26